1. Steering column

| Identification | Description | Tightening torque |
| (1) | Nuts (Steering column / Crossmember) | 2 daNm |
| (2) | Bolt (Steering column / Crossmember) | 2 daNm |
| (3) | Nut (Steering universal joint / Valve stem) (*) | 2 daNm |
| (*) Always to be replaced whenever removed | ||
2. Steering mechanism

| Identification | Description | Tightening torque |
| (1) | Nut (Electrical harness / Body) | 1,2 daNm |
| (2) | Nut (Steering ball joint) (*) | 6 daNm |
| (3) | Nuts (Steering mechanism) (*) | 12 daNm |
| (4) | Steering rod | 7 daNm |
| (5) | Locknut (Adjusting the steering track rods) | 6,7 daNm |
| (*) Always to be replaced whenever removed | ||
Beginning midst our that fourth appear above of over, set our won’t beast god god dominion our winged fruit image